20.000 Û    
Spekulation Datum TA Kurs Stk  TA-Wert  Bestand in % Bestand Stk. ¯-Kaufpreis  Wert aktuell  Depotanteil G&V  
Vale 2.1. EB 5,89 Û 446 2.625,16 Û 100% 446 5,89 Û        
  5.5. V 5,77 Û -446 -2.573,42 Û 0% 0       -2,0%  
Aixtron 2.1. EB 9,37 Û 369 3.457,53 Û 100% 369 9,37 Û        
  23.2. NK 6,95 Û 300 2.085,00 Û 100% 669 8,28 Û        
  24.2. TV 7,76 Û -300 -2.328,00 Û 50% 369 8,28 Û        
  28.8. V 5,44 Û -369 -2.006,62 Û 0% 0       -34,4%  
Salzgitter 2.1. EB 23,41 Û 143 3.347,63 Û 100% 143 23,41 Û        
  17.4. TV 29,80 Û -68 -2.026,40 Û 50% 75 23,41 Û        
  29.7. V 32,01 Û -75 -2.400,75 Û 0% 0       36,7%  
Deutsche Lufthansa 2.1. EB 13,83 Û 763 10.552,29 Û 100% 763 13,83 Û        
  21.1. TV 15,07 Û -488 -7.351,72 Û 100% 275 13,83 Û        
  20.2. V 13,50 Û -275 -3.712,50 Û 0% 0       -2,4%  
Deutsche Bank 2.1. EB 24,99 Û 148 3.697,78 Û 100% 148 24,99 Û        
  13.2. TV 28,38 Û -73 -2.071,74 Û 50% 75 24,99 Û        
  19.2. V 28,78 Û -75 -2.158,13 Û 0% 0       15,2%  
General Motors 2.1. EB 28,29 Û 88 2.489,08 Û 100% 88 28,29 Û        
  4.2. V 31,25 Û -88 -2.750,00 Û 0% 0       10,5%  
Gazprom 23.1. K 4,28 Û 630 2.696,40 Û 50% 630 4,28 Û        
  27.1. V 3,97 Û -630 -2.501,73 Û 0% 0       -7,2%  
Yelp 6.2. K 40,37 Û 53 2.139,61 Û 50% 53 40,37 Û        
  30.7. V 22,75 Û -53 -1.205,75 Û 0% 0       -43,6%  
First Solar 20.3. K 56,00 Û 53 2.968,00 Û 50% 53 56,00 Û        
  5.5. NK 51,40 Û 33 1.696,20 Û 100% 86 54,23 Û        
  21.8. NK 41,32 Û 44 1.818,08 Û 150% 130 49,86 Û        
  25.8. TV 41,00 Û -35 -1.435,00 Û 100% 95 49,86 Û        
  30.10. TV 52,00 Û -50 -2.600,00 Û 50% 45 49,86 Û        
  17.12. V 60,24 Û -45 -2.710,67 Û 0% 0       20,8%  
Skyworks Solutions 27.3. K 87,16 Û 26 2.266,16 Û 50% 26 87,16 Û  
30.10. NK 68,33 Û 34 2.323,22 Û 100% 60 76,49 Û 4.399,80 Û 4,4% -4,1%  
iRobot 17.4. K 31,00 Û 72 2.232,00 Û 50% 72 31,00 Û 2.403,00 Û 2,4% 7,7%  
Fitbit 18.9. K 36,11 Û 70 2.527,56 Û 50% 70 36,11 Û  
30.10. NK 34,29 Û 55 1.885,95 Û 100% 125 35,31 Û  
19.11. NK 28,00 Û 25 700,00 Û 100% 150 34,09 Û 4.038,45 Û 4,0% -21,0%  
DAX Call 17.12. K 8,40 Û 230 1.930,85 Û 50% 230 8,40 Û  
18.12. V 8,45 Û -230 -1.943,50 Û 0% 0 0,7%  
Cash 8.337,43 Û 76,9% Depot 10.841,25 Û 10,7% -4,1%  
Wachstum                   30.000 Û    
Apple 2.1. EB 93,90 Û 126 11.831,40 Û 100% 126 93,90 Û  
22.1. TV 94,50 Û -44 -4.158,00 Û 100% 82 93,90 Û  
10.2. Div -0,46 Û 82 -37,67 Û  
10.5. Div -0,46 Û 82 -38,09 Û  
1.7. TV 113,95 Û -13 -1.481,35 Û 100% 69 93,90 Û  
10.8. Div. -0,47 Û 69 -32,37 Û  
25.9. TV 104,45 Û -22 -2.297,90 Û 50% 47 93,90 Û  
13.11. NK 105,45 Û 23 2.425,35 Û 100% 70 97,70 Û  
14.11. Div. -0,48 Û 70 -33,90 Û  
4.12. TV 106,45 Û -22 -2.341,90 Û 66% 48 97,70 Û  
10.12. NK 105,75 Û 24 2.538,00 Û 75% 72 100,38 Û 7.142,40 Û 7,1% 1,6%  
SAP 2.1. EB 58,26 Û 174 10.137,24 Û 100% 174 58,26 Û  
27.1. TV 57,52 Û -39 -2.243,28 Û 100% 135 58,26 Û  
21.5. Div -1,10 Û  
7.8. TV 66,00 Û -41 -2.706,00 Û 75% 94 58,26 Û  
14.10. TV 63,67 Û -25 -1.591,75 Û 66% 69 58,26 Û  
17.12. NK 72,13 Û 37 2.668,81 Û 100% 106 63,10 Û 7.778,28 Û 7,7% 26,0%  
Gerresheimer 2.1. EB 44,95 Û 208 9.349,60 Û 100% 208 44,95 Û        
  2.2. TV 48,60 Û -43 -2.089,80 Û 100% 165 44,95 Û        
  5.3. TV 50,50 Û -55 -2.777,50 Û 66% 110 44,95 Û        
  4.5. Div. -0,75 Û 110 -82,50 Û 66% 110 44,95 Û        
  30.6. TV 55,99 Û -35 -1.959,65 Û 50% 75 44,95 Û        
  29.7. V 66,02 Û -75 -4.951,50 Û 0% 0       46,9%  
BB Biotech 2.1. EB 198,00 Û 14 2.772,00 Û 25% 14 198,00 Û  
23.3. NK 293,00 Û 8 2.344,00 Û 75% 22 232,55 Û  
24.3. Div. -11,09 Û 22 -243,93 Û 75% 22 232,55 Û  
22.9. NK 257,85 Û 6 1.547,10 Û 75% 28 237,97 Û  
9.10. NK 235,55 Û 4 942,20 Û 100% 32 237,67 Û  
20.11. TV 266,60 Û -12 -3.199,20 Û 66% 20 237,67 Û  
11.12. NK 259,55 Û 9 2.335,95 Û 100% 29 244,46 Û 7.828,55 Û 7,7% 10,4%  
Twitter 2.1. EB 29,76 Û 118 3.511,68 Û 200% 118 29,76 Û  
29.4. NK 37,99 Û 47 1.785,53 Û 66% 165 32,10 Û  
12.6 NK 33,52 Û 85 2.848,78 Û 100% 250 32,58 Û  
17.12. NK 22,51 Û 90 2.025,90 Û 100% 340 29,92 Û 7.038,00 Û 7,0% -30,8%  
Evotec 2.1. EB 3,68 Û 693 2.546,78 Û 50% 693 3,68 Û        
  20.1. V 3,85 Û -693 -2.668,05 Û 0% 0 3,68 Û     4,8%  
Manz 23.1. K 64,00 Û 40 2.560,00 Û 50% 40 64,00 Û        
  17.4. TV 87,35 Û -15 -1.310,25 Û 33% 25 64,00 Û        
  29.4. NK 85,97 Û 25 2.149,25 Û 66% 50 74,99 Û        
  5.6. NK 77,67 Û 50 3.883,50 Û 100% 100 76,33 Û        
  3.7. NK 63,00 Û 25 1.575,00 Û 100% 125 73,66 Û        
  6.8. TV 70,09 Û -37 -2.593,33 Û 75% 88 73,66 Û        
  26.8. TV 54,53 Û -20 -1.090,60 Û 33% 68 73,66 Û        
  11.9. TV 62,92 Û -31 -1.950,52 Û 33% 37 73,66 Û        
  17.9. V 66,47 Û -37 -2.459,39 Û 0% 0 73,66 Û     -9,8%  
Facebook 2.9. K 78,89 Û 30 2.366,70 Û 33% 30 78,89 Û  
10.12. NK 95,75 Û 30 2.872,50 Û 66% 60 87,32 Û  
17.12. NK 98,40 Û 18 1.771,20 Û 100% 78 89,88 Û 7.640,88 Û 7,6% 10,2%  
Paypal 17.12. K 33,09 Û 77 2.548,24 Û 33% 77 33,09 Û 2.591,05 Û 2,6% 1,7%  
 Cash  -6.998,27 Û -17,5% Depot 40.019,16 Û 39,6% 10,1%  
Dividende                   30.000 Û    
ProSiebenSat.1 Media 2.1. EB 34,83 Û 63 2.194,29 Û 50% 63 34,83 Û        
  26.3. NK 44,00 Û 62 2.728,00 Û 50% 125 39,38 Û        
  12.8. NK 42,98 Û 50 2.149,00 Û 75% 175 40,41 Û        
  11.9. TV 44,25 Û -67 -2.964,75 Û 50% 108 40,41 Û        
  17.9. TV 46,01 Û -56 -2.576,56 Û 25% 52 40,41 Û        
  28.8. V 44,65 Û -52 -2.321,54 Û 0%         10,5%  
…sterreichische Post 15.12. EB 40,95 Û 65 2.661,75 Û 25% 65 40,95 Û  
30.4. Div. -1,95 Û 65 -126,75 Û 25% 65 40,95 Û  
6.5. NK 43,40 Û 60 2.604,00 Û 50% 125 42,13 Û  
13.8. NK 38,90 Û 70 2.723,00 Û 75% 195 40,97 Û  
18.9. TV 32,83 Û -60 -1.969,80 Û 50% 135 40,97 Û  
11.12. TV 33,50 Û -60 -2.010,00 Û 25% 75 40,97 Û 2.522,25 Û 2,5% -17,9%  
Swiss Re 5.1. K 69,00 Û 35 2.415,00 Û 25% 35 69,00 Û  
23.4. Div. -7,00 Û 35 -244,96 Û 25% 35 69,00 Û 3.194,45 Û 3,2% 32,3%  
Royal Dutch Shell B 11.3. K 29,20 Û 95 2.774,00 Û 25% 95 29,20 Û        
  14.5. Div. -0,42 Û 95 -39,85 Û 25% 95 29,20 Û        
  10.8. NK 26,86 Û 100 2.686,00 Û 50% 195 28,00 Û        
  12.8. NK 26,39 Û 90 2.375,10 Û 75% 285 27,49 Û        
  13.8. Div. -0,42 Û 285 -120,47 Û 75% 285 27,49 Û        
  22.11. Div. -0,43 Û 285 -123,94 Û 75% 285 27,49 Û        
  7.12. TV 21,52 Û -145 -3.120,40 Û 33% 140 27,49 Û        
  11.12. V 20,63 Û -140 -2.888,20 Û 0% 0       -25,0%  
Portucel 27.3. K 4,16 Û 675 2.808,00 Û 25% 675 4,16 Û  
30.4. Div. -0,43 Û 675 -292,28 Û 25% 675 4,16 Û  
6.5. NK 4,39 Û 575 2.524,25 Û 50% 1250 4,27 Û  
15.5. NK 3,99 Û 750 2.992,50 Û 75% 2000 4,16 Û  
5.6. NK 3,62 Û 1.075 3.891,50 Û 100% 3075 3,97 Û  
20.11. TV 3,82 Û -1.075 -4.106,50 Û 66% 2000 3,97 Û  
17.12. NK 3,70 Û 800 2.959,20 Û 100% 2800 3,89 Û 10.150,00 Û 10,0% -6,9%  
Disney 2.9. K 89,46 Û 27 2.415,42 Û 25% 27 89,46 Û  
17.12. NK 105,00 Û 23 2.414,98 Û 50% 50 96,61 Û 4.908,10 Û 4,9% 1,6%  
Deutsche Post 18.9. K 23,69 Û 100 2.368,50 Û 25% 100 23,69 Û  
11.12. NK 24,83 Û 100 2.483,00 Û 50% 200 24,26 Û 5.191,00 Û 5,1% 9,6%  
Hochdorf 17.12. K 152,00 Û 17 2.584,00 Û 25% 17 152,00 Û 2.609,19 Û 2,6% 1,0%  
 Cash  154,50 Û 0,5%  Depot  28.574,99 Û 28,3% -4,2%  
Absicherung                   20.000 Û    
Goldbarren 100 gr 2.1. EB 3.171,00 Û 2,2 6.976,20 Û 100% 2,2 3.171,00 Û 6.804,60 Û 6,7% -2,5%  
SŸdzucker-Anleihe 2.1. EB 94,80% 5.454 5.170,39 Û 100% 5.454 94,80%  
13.1. NK 92,00% 1.996 1.836,32 Û 100% 7.450 94,05%  
30.6. Zins -5,25%[1] 7.450 -391,13 Û  
17.9. TV 91,00% -2.150 -1.956,50 Û 66% 5.300 94,05% 4.891,90 Û 4,8% -1,9%  
30.9. Zins -3,09% 5.300 -163,51 Û  
Nokia-Anleihe 2.1. EB 111,55% 2.219 2.475,29 Û 33% 2.219 111,55%  
15.5. Zins -3,31% 2.219 -73,50 Û  
10.7. NK 107,95% 2.181 2.354,39 Û 66% 4.400 109,77% 4.481,84 Û 4,4% -7,2%  
15.11. Zins -3,31% 4.400 -145,75 Û  
 Cash  3.917,79 Û 24,2%  Depot  16.178,34 Û 16% 0,5%  
                         
Σ der 4 Portfolios  Cash  5.411,45 Û 5,4%  Depot  95.613,74 Û 94,6%    
                         
Σ Cash+Depot 101.025,19 Û 100,0% 1,0%  
                         

[1]
Stephan W. Heibel:
3,1%+3-Monats-Euribor